# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS | 5:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3137 | The Hare and the Tortoise | 20 | JK(7) | MarioMarx14(3) | Emma(2), LightLegendWill(2) | |||
3138 | The Hare and the Tortoise | 20 | JK(12) | Emma(7) | ||||
3139 | The Hare and the Tortoise | 23 | Emma(8) | JK(7) | MarioMarx14(5) | |||
3140 | The Hare and the Tortoise | 19 | Emma(7) | JK(5), LightLegendWill(5) | MarioMarx14(2), Arja(2) | |||
3141 | The Hare and the Tortoise | 27 | JK(8) | Arja(6) | MarioMarx14(5), Emma(5) | LightLegendWill(3) |
Kommentarer 0