# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2847 | Tyrants of the Underdark | 75 | Aberrations / Elementals | LightLegendWill(84) | Leffe(76) | JK(73) | MarioMarx14(57) |
2848 | Drakborgen | 90 | Utan underjorden | Leffe(4940) | LightLegendWill(3870) | JK(0) , MarioMarx14(0) , Emma(0) | |
2849 | Skogen | 50 | JK(73) | LightLegendWill(68) | MarioMarx14(62) | Emma(60) | |
2850 | Dominion | 30 | Random (P) | JK(62) | LightLegendWill(33) | ||
2851 | Dominion | 25 | Random (P) | JK(71) | LightLegendWill(68) | ||
2852 | Skogen | 50 | LightLegendWill(112) | JK(93) | MarioMarx14(70) |
Kommentarer 0