# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2797 | Kingdom Builder | 40 | Crossroads | JK(47) | Angel(35), MarioMarx14(35) | Bjorn(26) | |
2798 | Kingdom Builder | 40 | Crossroads Nomads | Angel(73) | Bjorn(57) | JK(35) | |
2799 | Kingdom Builder | 40 | Crossroads Nomads | JK(51) | Angel(47) | Bjorn(29) | |
2800 | Kingdom Builder | 40 | Crossroads Nomads | JK(50) | Angel(49) | Bjorn(37) | |
2801 | Kingdom Builder | 30 | Crossroads Nomads | Angel(97) | JK(68) | Bjorn(48) |
Kommentarer 0