# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2541 | Hey, Thats my Fish! | 17 | JK(45) | Emma(40) | |||
2542 | 7 Wonders | 35 | Halikarnasos/Great Wall Win Extra Wonders | JK(54) , Emma(54) | MarioMarx14(51) | ||
2543 | Hey, Thats my Fish! | 20 | MarioMarx14(51) | Ludo(31) | |||
2544 | Hey, Thats my Fish! | 20 | Mia(25) | JK(24) | Wei(20) | Emma(17) | |
2545 | Hey, Thats my Fish! | 20 | JK(24), Wei(24) | Emma(19) | Mia(15) |
Kommentarer 0