# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | Chess | 30 | JK | LightLegendWill | |||
2302 | Chess | 25 | JK | LightLegendWill | |||
2303 | Chess | 40 | Draw | LightLegendWill , MarioMarx14 | |||
2304 | Chess | 40 | LightLegendWill | MarioMarx14 | |||
2305 | Hive | 10 | JK | LightLegendWill | |||
2306 | Hive | 5 | LightLegendWill | JK | |||
2307 | Chess | 30 | Carlos | LightLegendWill | |||
2308 | Chess | 15 | Draw | LightLegendWill , Carlos | |||
2309 | Hive | 10 | JK | Wei | |||
2310 | Chess | 60 | JK, Wei | ||||
2311 | Between Two Cities | 30 | Basegame | JK(56) | Carlos(55) | LightLegendWill(52), Wei(52) | |
2312 | Hey, Thats my Fish! | 18 | Wei(32) | JK(24) | Carlos(20) | LightLegendWill(13) | |
2313 | Hey, Thats my Fish! | 16 | Wei(31) | LightLegendWill(23) | JK(18) | Carlos(14) |
Kommentarer 0