# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS | 5:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2077 | 7 Wonders | 35 | Manneken Pis Extra Wonders | Danne(71) | Kosma(56) | Matts(46) | JK(45) | |
2078 | 7 Wonders | 30 | Byzantium Extra Wonders | Danne(52) | Matts(50) | Kosma(40) | JK(37) | |
2079 | 7 Wonders | 40 | Cities Extra Wonders Alexandria | Danne(73) | JK(51) | Santtu(47) | Matts(46), Kosma(46) | |
2080 | 7 Wonders | 60 | Armada Extra Wonders Alexandria | JK(70) | Matts(69) | Kosma(68) | Danne(47) | Santtu(39) |
2081 | 7 Wonders | 60 | Armada Cities Extra Wonders Babylon | Danne(74) | Matts(69) | JK(64) | Kosma(59) | |
2082 | 7 Wonders | 25 | Cities Extra Wonders Rhodos | Kosma(60) | JK(55) | Matts(53) | ||
2083 | 7 Wonders | 25 | Cities Extra Wonders Aelxandria | Matts(63) | JK(57) | Kosma(50) |
Kommentarer 0