# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS | 5:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063 | Dominion | 65 | Random | Noah(28) | JK(20) | Leffe(19) | LightLegendWill(17) | MarioMarx14(8) |
2064 | Dominion | 45 | Peasants | Leffe(35) | JK(32) | Simon(25) | Noah(22) | |
2065 | Dominion | 50 | Random (P) | JK(27) | Leffe(23) | Noah(8) | Simon(7) | |
2066 | 7 Wonders | 25 | Extra Wonders Win: Alexandria | JK(54) | Leffe(48) | MarioMarx14(39) | ||
2067 | 7 Wonders | 35 | Extra Wonders Cities Win:Stonehenge | JK(72) | MarioMarx14(56) | tessan(48) | ||
2068 | Dominion | 25 | Random (P) | JK(58) | Leffe(53) | LightLegendWill(35) |
Kommentarer 0