# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Among the Stars | 70 | Objectives Basegame | LightLegendWill(102) | JK(90) | MarioMarx14(76) | |
1990 | Among the Stars | 60 | Expansion Objectives | LightLegendWill(102) | JK(88) | MarioMarx14(69) | |
1991 | The Hare and the Tortoise | 25 | LightLegendWill(5) | JK(3), MarioMarx14(3) | |||
1992 | Caverna | 105 | JK(49) | MarioMarx14(46) | LightLegendWill(11) | ||
1993 | The Hare and the Tortoise | 25 | LightLegendWill(8) | JK(5), MarioMarx14(5) | |||
1994 | The Hare and the Tortoise | 22 | 1p variant | tessan(12) | LightLegendWill(8) | JK(5) | MarioMarx14(3) |
1995 | The Hare and the Tortoise | 25 | LightLegendWill(7) | MarioMarx14(5), Alice(5) | |||
1996 | Hey, Thats my Fish! | 12 | JK(28) | Alice(20) | LightLegendWill(19) | Emma(17) | |
1997 | Among the Stars | 65 | Expansion Objectives Disputes | LightLegendWill(88) | JK(79) | MarioMarx14(73) |
Kommentarer 0