# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1529 | For Sale | 25 | Arja(65) | JK(63) | MarioMarx14(54) | LightLegendWill(49) | |
1530 | Machi Koro | 45 | Harbor expansion | JK | LightLegendWill | Arja | MarioMarx14 |
1531 | Splendor | 25 | JK(17) | LightLegendWill(12) | MarioMarx14(7) | ||
1532 | For Sale | 17 | JK(91) | LightLegendWill(90) | MarioMarx14(54) | ||
1533 | For Sale | 17 | JK(109) | LightLegendWill(77) | MarioMarx14(54) |
Kommentarer 0