# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS | 5:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1398 | Coup | 10 | Bjorn_G | Christian_K | JK | |||
1399 | Coup | 7 | Christian_K | JK | Bjorn_G | |||
1400 | Coup | 9 | Christian_K | JK | Bjorn_G | |||
1401 | Coup | 6 | JK | Bjorn_G | Christian_K | |||
1402 | For Sale | 20 | JK(81) | Christian_K(80) | Bjorn_G(74) | |||
1403 | Arboretum | 35 | Matts(23) | Danne(18) | JK(9) | |||
1404 | Among the Stars | 90 | Expansion Objectives | Kalle(98) | Danne(94) | JK(92) | Matts(80) | Jonas_K(78) |
1405 | Among the Stars | 50 | Expansion Objectives | Jonas_K(96) | Matts(90) | JK(89) | Danne(87) | Kalle(76) |
1406 | In the Year of the Dragon | 90 | JK(100) | Matts(95) | Danne(83) | Kalle(75) | Jonas_K(69) |
Kommentarer 0