# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | Dominion | 30 | Money For Nothing | JK(63) | tessan(53) | Larry(44) | |
126 | Dominion | 30 | Shady Harbors* | tessan(31) | JK(24), Larry(24) | ||
127 | Dominion | 40 | Hanging Gardens* | JK(47) | Simon(34) | Elias(30) | |
128 | Dominion | 30 | A Lesson | JK(8) | Elias(4) | Larry(0), Simon(0) | |
129 | Dominion | 40 | Victory and Dishonesty II | Simon(31) | Larry(21) | Elias(30) | JK(19) |
130 | Dominion | 40 | Longshoremen's Paradise | Larry(36) | Elias(35), Simon(35) | JK(27) |
Kommentarer 0