# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS | 5:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | Greed | 45 | Santtu(145) | Matts(135) | JK(90) | Jonas_O(70) | ||
1104 | Greed | 50 | Matts(250) | Jonas_O(165) | Jonas_L(155) | Santtu(70) | JK(45) | |
1105 | Greed | 55 | Jonas_L(175) | Matts(150) | JK(145) | Jonas_O(85) | Santtu(60) | |
1106 | Among the Stars | 90 | Expansion | JK(93) | Santtu(83) | Jonas_O(82) , Matts(82) | Jonas_L(77) | |
1107 | For Sale | 20 | Santtu(60) | Jonas_L(59) | Matts(58) | JK(53) | ||
1108 | For Sale | 15 | Santtu(74) | Matts(70) | Jonas_L(54) | |||
1109 | Greed | 30 | Santtu(195) | Matts(190) | Jonas_L(135) | |||
1110 | Greed | 40 | Matts(195) | Jonas_L(165) | Santtu(155) | |||
1111 | Greed | 35 | Matts(175) | Jonas_L(165) | Santtu(125) | |||
1112 | Greed | 30 | Matts(225) | Jonas_L(165) | Santtu(125) |
Kommentarer 0