# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1095 | For Sale | 15 | -6 kort | Jonas_K(68) | JK(65), Matts(65) | ||
1096 | For Sale | 12 | JK(90) | Matts(78) | Jonas_K(76) | ||
1097 | Among the Stars | 70 | Basegame | Matts(91) | JK(85) | Jonas_K(82) , Santtu(82) | |
1098 | Among the Stars | 60 | Basegame Objectives | JK(94) | Jonas_K(92) | Santtu(87) | Matts(81) |
1099 | Lords of Waterdeep | 85 | Skullport | JK(129) | Matts(105) | Jonas_K(99) | Santtu(64) |
1100 | For Sale | 15 | Matts(96) | JK(78) | Santtu(58) |
Kommentarer 0