# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1014 | Coup | 15 | JK | Peder_K | Tomas_H | Bjorn_G | |
1015 | Coup | 10 | Peder_K | Bjorn_G | Tomas_H | JK | |
1016 | Coup | 8 | JK | Tomas_H | Peder_K | Bjorn_G | |
1017 | Coup | 7 | Tomas_H | JK | Peder_K | Bjorn_G | |
1018 | Kemet | 120 | Matts(10) | Kalle(8) | Fredrik(4) | ||
1019 | A Study in Emerald | 70 | Loyalists Win | Kalle(21) | JK(19) | Fredrik(18) | Jonas_K(15) , Matts(7) |
1020 | Race for the Galaxy | 60 | Basegame | JK(30) | Jonas_K(25) | Matts(24) |
Kommentarer 0