# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS | 5:E PLATS | 6:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941 | For Sale | 15 | Jonas_K(52) | Santtu(49) | Larry(45) | JK(42) | Matts(39) | Kalle(36) | |
942 | For Sale | 15 | Kalle(49), Santtu(49) | Larry(44), Matts(44) | JK(42) | Jonas_K(37) | |||
943 | The Resistance: Avalon | 30 | Evil Win: Merlin dead | Jonas_K ![]() ![]() | JK ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
944 | The Resistance: Avalon | 30 | Evil Win: Quests failed | Jonas_K ![]() ![]() | JK ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
945 | The Resistance: Avalon | 25 | Good Win: Quests Percival | JK ![]() ![]() ![]() ![]() | Larry ![]() ![]() | ||||
946 | The Resistance: Avalon | 25 | Good Win: Quests Percival Morgana | JK ![]() ![]() ![]() ![]() | Kalle ![]() ![]() | ||||
947 | The Resistance: Avalon | 25 | Evil Win: Quests Failed Parcival Morgana | JK ![]() ![]() | Kalle ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
948 | The Resistance: Avalon | 25 | Good Win: Quests Percival | JK ![]() ![]() ![]() ![]() | Jonas_K ![]() ![]() | ||||
949 | 7 Wonders | 35 | Cities Win: Ephesos | Jonas_K(68) | JK(66) | Larry(58) | Santtu(57) | Kalle(56) | Matts(49) |
950 | Cheaty Mages! | 35 | Grundreglerna | Jonas_K(34) | Matts(22) | JK(9), Larry(9) | Santtu(6) |
Kommentarer 0