# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | Citadels | 60 | Basegame 7D | Leffe(24) | JK(23) | Gabriel(21) | Simon(16) |
549 | Dominion | 60 | Random (A) (P) | JK(90) | Gabriel(68) | Simon(53) | Leffe(37) |
550 | Dominion | 35 | Village Square | JK(38) | Leffe(36) | ||
551 | Dominion | 40 | Chemisty Lesson (A) | Leffe(25) | JK(22) | ||
552 | Dominion | 25 | Potion Mixers (A) | Leffe(34) | JK(30) |
Kommentarer 0