# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS | 5:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | Dominion | 60 | Forbidden Arts (A) | Simon(21) | JK(14) | Leffe(11) | Larry(3) | |
403 | Dominion | 40 | Biggest Money (P) | Elias(59) | Larry(57) | Leffe(51) | Simon(35) | |
404 | 7 Wonders | 50 | Win: Olympa | Elias(55) | JK(45) | Larry(45) | Leffe(42) | Simon(41) |
405 | 7 Wonders | 60 | Leaders Win: Alexandria | Elias(69) | Larry(56) | JK(54) | Leffe(45) | Simon(43) |
406 | 7 Wonders | 40 | Win: Alexandria | Leffe(53) | Simon(52) | Larry(50), Elias(50) | JK(38) |
Kommentarer 0