# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA |
---|---|---|---|---|---|
283 | Castles of Burgundy | 60 | Boards 1 1 | JK(192) | tessan(159) |
284 | Dominion | 30 | Traveling Circus | JK(45) | tessan(42) |
285 | Dominion | 30 | Traveling Circus | tessan(44) | JK(25) |
286 | Dominion | 30 | Traveling Circus | JK(38) | Leffe(33) |
287 | Dominion | 30 | Village Square | JK(39) | Leffe(30) |
288 | Dominion | 30 | Village Square | JK(31), Leffe(31) |
Kommentarer 0