# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS | 5:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3412 | Great Western Trail | 80 | JK(134) | MarioMarx14(82) | ||||
3413 | Sushi Go | 17 | JK(42) | LightLegendWill(37) | MarioMarx14(31) | tessan(29) | ||
3414 | Sushi Go | 20 | tessan(40) | JK(39), MarioMarx14(39) | LightLegendWill(36) | |||
3415 | Sushi Go | 18 | MarioMarx14(35), tessan(35) | LightLegendWill(34) | Emma(31) | JK(23) | ||
3416 | Sushi Go | 19 | MarioMarx14(36), tessan(36) | Emma(35) | JK(31) | LightLegendWill(27) |
Kommentarer 0