# | SPELNAMN | SPELTID | INFO | VINNARE | TVÅA | TREA | 4:E PLATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3260 | The Resistance: Avalon | 35 | Evil Win: Quests | JK, Angel, Marcin | David, Kenneth, Rhado, Bjorn | ||
3261 | The Resistance: Avalon | 30 | Evil Win: Quests | Kenneth, Rhado, Marcin | JK, David, Angel, Bjorn | ||
3262 | The Resistance: Avalon | 35 | Evil Win: Quests Parcival | Angel, Kenneth, Bjorn | JK, David, Rhado, Marcin | ||
3263 | The Resistance: Avalon | 27 | Good Win: Quests Parcival | JK, David, Kenneth, Marcin | Angel, Rhado, Bjorn | ||
3264 | The Resistance: Avalon | 30 | Good Win: Quests Parcival Morgana | David, Angel, Marcin, Bjorn | JK, Kenneth, Rhado | ||
3265 | Cheaty Mages! | 37 | David(41) | JK(19) | Angel(14) | Bjorn(0) |
Kommentarer 0